• 全国抵押车直卖网(原优朋抵押车交易网平台)
全国
免费评估车辆
品       牌:
车       系:
车       型:
上牌日期:
行驶里程: (万公里)
姓       名:
手       机:
验  证  码:
 

最新评估案例

品牌型号上牌日期行驶里程评估价
宝马 宝马5系 525Li 领先型 2014年9月 11.00万公里 7.00万元
丰田 卡罗拉 1.8L GLX-i MT 2016年2月 13.00万公里 3.00万元
大众 宝来 1.6L 手动 时尚型 2021年6月 1.00万公里 7.00万元
日产 奇骏 2.5L CVT 豪华版 四驱 2019年5月 0.00万公里 11.00万元
大众 宝来 1.6L 手动 时尚型 2021年6月 1.00万公里 7.00万元
大众 宝来 1.4T 手动 Sportline 2021年6月 1.00万公里 8.00万元
长安轿车 悦翔V3 1.3L 手动 舒适型 2014年6月 12.00万公里 1.00万元
奔驰 奔驰M级(进口) ML320 4MATIC 2014年6月 20.00万公里 9.00万元
雪佛兰 科鲁兹三厢 1.6 SL MT 天窗版 2019年1月 7.40万公里 5.00万元
现代 朗动 1.6L 手动 领先型 2014年6月 9999.99万公里 3.00万元
长安轿车 逸动 1.6L 手动 舒适型 2001年2月 9999.99万公里 0.00万元
丰田 锐志 2.5V 菁锐版 2014年2月 10.00万公里 4.00万元
奥迪 奥迪A4L 2.0 TFSI 豪华型 2019年1月 6.60万公里 16.00万元
奥迪 奥迪A6L 2.8FSI 豪华型 2010年3月 12.00万公里 5.00万元
日产 蓝鸟 智尊 豪华型 自动 2016年3月 10.00万公里 4.00万元
起亚 起亚K5 2.0L 自动 GLS 2016年10月 3.00万公里 5.00万元
大众 朗逸 1.4TSI DSG 舒适版 2018年5月 6.50万公里 6.00万元
宝马 宝马X6(进口) xDrive35i 美规版 2014年1月 10.00万公里 13.00万元
宝马 宝马5系 525Li 领先型 2023年9月 1.20万公里 36.00万元
奥迪 奥迪A6L 35 FSI 舒适型 2023年9月 1.20万公里 43.00万元
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-156-1666