• 全国抵押车直卖网(原优朋抵押车交易网平台)
全国
免费评估车辆
品       牌:
车       系:
车       型:
上牌日期:
行驶里程: (万公里)
姓       名:
手       机:
验  证  码:
 

最新评估案例

品牌型号上牌日期行驶里程评估价
奔驰 奔驰S级(进口) 400L 豪华型 2014年6月 20.00万公里 10.00万元
大众 朗逸 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2021年12月 6.00万公里 8.00万元
保时捷 保时捷Cayenne 3.6L 手自一体 美规版 2013年12月 15.00万公里 0.00万元
奥迪 奥迪A4 2.0TFSI 豪华型 2022年6月 8.00万公里 16.00万元
奔驰 奔驰E级(进口) E 300 时尚型 豪华版 2010年3月 13.50万公里 0.00万元
奔驰 奔驰C级 C180 经典型 Grand Edition 2016年2月 9999.99万公里 6.00万元
路虎 路虎卫士 卫士110 2025年1月 3.00万公里 55.00万元
宝马 宝马5系 525Li 风尚设计套装 2020年1月 10.00万公里 16.00万元
奔驰 奔驰E级 E 260 L 豪华型 运动轿车 2016年5月 15.00万公里 7.00万元
宝马 宝马3系 320i运动设计套装 2017年3月 13.00万公里 7.00万元
保时捷 保时捷Cayenne Cayenne Platinum Edition 2018年7月 11.00万公里 24.00万元
奥迪 奥迪A3 Sportback 35TFSI 舒适型 2019年3月 9999.99万公里 8.00万元
哈弗 哈弗H6 1.5T 手动 两驱 尊贵型 2022年1月 7.40万公里 6.00万元
五菱 五菱宏光 1.5L 手动 基本型 2015年6月 9999.99万公里 1.00万元
奥迪 奥迪A6L 30 FSI 豪华型 2019年5月 10.00万公里 14.00万元
标致 标致301 1.6L 手动 舒适版 2014年2月 14.00万公里 1.00万元
奔驰 奔驰A级(进口) A 200 2023年6月 9999.99万公里 16.00万元
哈弗 哈弗H2 1.5T 手动 两驱 精英型 2001年9月 5.00万公里 0.00万元
宝马 宝马5系 530Li 风尚设计套装 2015年5月 10.00万公里 9.00万元
长安轿车 逸动 1.5TGDI 自动 运动豪华型 2025年1月 0.60万公里 9.00万元
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-156-1666